U Školu suvremenog plesa Ane Maletić učenici se upisuju putem audicije nakon završene osnovne umjetničke škole čije je područje rada ritmika i ples ili završenog pripremnog razreda.
Način i uvjeti provjere znanja na audiciji uređeni su Pravilnikom o provođenju prijemnog ispita za upis učenika u pripremni razred i prvi razred srednje škole.
Učenici upisuju četverogodišnji srednjoškolski program. Prve dvije godine učenici pohađaju zajednički program (stručni i općeobrazovni). Nakon uspješno završene druge godine, učenici se odlučuju za jedan od dva ponuđena programa na temelju postignutih rezultata u prethodne dvije godine:
- Plesač suvremenog plesa
- Plesač edukacijskog smjera
Učenici pohađaju Školu kao temeljni program ili kao paralelni program (uz neku drugu školu).
Za učenike temeljnog programa nastava općeobrazovnih predmeta organizirana je u prostorima Škole.
NASTAVNI PLAN
ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI
redni broj | predmet | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|---|
1. | HRVATSKI JEZIK | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. | STRANI JEZIK | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | LIKOVNA UMJETNOST | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | PSIHOLOGIJA | 2 | |||
5. | FILOZOFIJA | 2 | |||
6. | POVIJEST | 2 | 2 | 1 | 1 |
7. | ZEMLJOPIS | 2 | 1 | ||
8. | MATEMATIKA | 2 | 2 | ||
9. | BIOLOGIJA | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. | FIZIKA / KEMIJA | 2 | |||
11. | INFORMATIKA | 2 | |||
12. | ETIKA / VJERONAUK | 1 | 1 | 1 | 1 |
ukupno | 19 | 18 | 13 | 13 |
FAKULTATIVNI PREDMETI
redni broj | predmet | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|---|
1. | II. STRANI JEZIK* | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | FIZIKA / KEMIJA | 2 | 2 | 2 | |
3. | LATINSKI JEZIK | 2 | 2 | ||
4. | MATEMATIKA | 2 | 2 | ||
5. | SOCIOLOGIJA / LOGIKA | 2 | 2 |
STRUČNI PREDMETI
ZANIMANJE – PLESAČ SUVREMENOG PLESA
redni broj | predmet | pripremni | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLES | 4 | ||||
2. | PLES – LABAN | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3. | RITMIKA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4. | FUNKCIONALNA TJELESNA TEHNIKA | 4 | ||||
5. | SUVREMENA PLESNA TEHNIKA | 4 | 4 | 4+2 | 4+2 | |
6. | KLASIČNI BALET | 4 | 4 | 4 | 4+2 | 4+2 |
7. | NARODNI PLESOVI | 2 | ||||
8. | SCENSKA PRAKSA | 2 | 3 | |||
9. | GLAZBENA UMJETNOST | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10. | GLASOVIR | 1+1 | 1 | 1 | ||
11. | KINETOGRAFIJA | |||||
12. | POVIJEST PLESA | 1 | 1 | |||
13. | ANATOMIJA | 1 | ||||
14. | OSNOVE KOREOGRAFSKE KOMPOZICIJE | 2 | ||||
15. | METODIKA SUVREMENOG ODGOJNOG PLESA | |||||
16. | PEDAGOGIJA | |||||
KOREPETICIJA | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
STRUČNI PREDMETI
ZANIMANJE – PLESAČ EDUKACIJSKOG SMJERA
redni broj | predmet | pripremni | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLES | 4 | ||||
2. | PLES – LABAN | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3. | RITMIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | FUNKCIONALNA TJELESNA TEHNIKA | 4 | ||||
5. | SUVREMENA PLESNA TEHNIKA | 4 | 4 | 4+2 | 4+2 | |
6. | KLASIČNI BALET | 4 | 4 | 4 | ||
7. | NARODNI PLESOVI | 2 | ||||
8. | SCENSKA PRAKSA | |||||
9. | GLAZBENA UMJETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. | GLASOVIR | 1+1 | 1 | 1 | ||
11. | KINETOGRAFIJA | 2 | ||||
12. | POVIJEST PLESA | 1 | 1 | |||
13. | ANATOMIJA | 1 | ||||
14. | OSNOVE KOREOGRAFSKE KOMPOZICIJE | 2 | 2 | |||
15. | METODIKA SUVREMENOG ODGOJNOG PLESA | 2+1 | ||||
16. | PEDAGOGIJA | 2 | ||||
KOREPETICIJA | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 |